● 防助焊劑型與密封型可供選擇
● UL 絕緣等級(jí):B 級(jí)、F 級(jí)可供選擇
● 外形尺寸:18.4mm×10.2mm×15.5mm
● 環(huán)保產(chǎn)品(符合 RoHS)
產(chǎn)品型號(hào) | GK103 | |
線圈電壓類型 | DC | |
線圈額定電壓 | 3, 5, 6, 9, 12, 18, 24 | |
觸點(diǎn)形式 | 1A (一組常開) | |
觸點(diǎn)數(shù) | 單觸點(diǎn) | |
引出端方式 | 印制板式 | |
安裝形式 | PCB安裝 | |
封裝方式 | 塑封型,防助焊劑型 | |
線圈特征 | 單穩(wěn)態(tài) | |
觸點(diǎn)材料 | AgCdO/AgSnO2 | |
絕緣等級(jí) | F級(jí), B級(jí) | |
觸點(diǎn)鍍層 | N/A | |
包裝方式 | 型管或吸塑盤或紙盒 | |
額定電壓(V) | 250VAC | |
額定線圈功率(W) | 約0.45W | |
介質(zhì)耐壓(線圈與觸點(diǎn)間)(VAC 1min) | 2500VAC 1min | |
動(dòng)作時(shí)間(ms) | ≤10 | |
釋放時(shí)間(ms) | ≤10 | |
絕緣電阻(MΩ) | 1000 ( 500VDC) | |
最大額定切換電流(阻性)(A) | 5 | |
最大切換電壓(VAC) | 277 | |
最大切換電壓(VDC) | 30 | |
溫度范圍(最低)(℃) | -40 | |
溫度范圍(最高)(℃) | 85 | |
長(zhǎng)(mm) | 18.4 | |
寬(mm) | 10.2 | |
高(mm) | 15.5 | |
機(jī)械耐久性(次) | 5000000 | |
電耐久性(次) | 100000 (更多細(xì)節(jié)請(qǐng)參閱樣本) | |
IEC60335-1認(rèn)證 | 符合 | |
產(chǎn)品描述 | 拍合式電磁繼電器 | |
重量(g) | 約6g | |
體積(mm3) | 18.4×10.2×15.5 |
產(chǎn)品分類
Products Catalogue????